
<?phpxml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
   <title>Медицина 2.0 / Главные новости / фармакология</title>
	<link>http://www.med2.ru</link>
   <description>Медицина 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:50:33 +0400</pubDate>
	<language>en</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Покупка жизненно важных лекарств подталкивает население бедных стран к нищете, полагают эксперты]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23319</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23319</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:50:33 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Igolka</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23319</guid>
		<description><![CDATA[Значительная часть /до 86%/ населения, проживающего в странах с низким и средним уровнем дохода, будут вынуждены жить в нищете в результате приобретения по необходимости жизненно важных лекарств. К такому выводу пришли специалисты Университета Эразма Роттердамского /Нидерланды/, проанализировав уровни дохода и цены на медикаменты в 16 странах с низкими показателями материального дохода. Согласно ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Родители часто неосторожно используют безрецептурные лекарства от кашля и простуды, подвергая детей риску передозировки]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23312</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23312</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:40:37 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23312</guid>
		<description><![CDATA[Беспечность родителей, их слепое доверие рекламе лекарств, а также нежелание потратить время и средства на &quot;лишний&quot; визит к врачу может стать серьезной проблемой для здоровья детей. Зачастую малыши подвергаются рискам из-за использования мамами и папами широко доступных и отпускаемых без рецепта лекарств от температуры, кашля и простуды, утверждают австралийские педиатры из Университета ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[На новый закон о лекарствах пожаловались производители лекарственных трав]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23268</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23268</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:56:40 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23268</guid>
		<description><![CDATA[Новый закон об обращении лекарственных средств, вступивший в силу 1 сентября, может привести к исчезновению лекарственных трав отечественного производства из российских аптек. Об этом пишет &quot;Время новостей&quot; со ссылкой на крупнейших производителей этой продукции на российском фармацевтическом рынке.Новый закон о лекарствах вводит новые ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Новый закон &quot;Об обращении лекарственных средств&quot; повышает прозрачность процедуры регистрации медпрепаратов]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23247</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23247</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:03:45 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23247</guid>
		<description><![CDATA[Вступивший в силу с сегодняшнего дня в России закон &quot;Об обращении лекарственных средств&quot; повышает прозрачность процедур регистрации лекарств, считает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей /AIPM/ Владимир Шипков.«Закон вступил в силу и, как законопослушные субъекты рынка, мы обязаны его соблюдать, - подчеркнул представитель Ассоциации фармпроизводи ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Начал работу сайт Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23235</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23235</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:53:13 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23235</guid>
		<description><![CDATA[С сегодняшнего дня в интернете открылся портал Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады  /ВСФО/. Сайт дает полную информацию об этом образовательном мероприятии, позволяет ознакомиться с условиями участия и содержит последние новости ВСФО.Вторая Всероссийская студенческая фармацевтической олимпиада пройдет 27-29 января 2011 года на базе Ярославского фармацевтического ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Аптеки не поверили разрешению Минздрава продавать лекарства в старых упаковках]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23239</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23239</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:36:38 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23239</guid>
		<description><![CDATA[В связи с вступлением в силу нового закона о лекарствах зарубежным фармкомпаниям грозят крупные убытки. По информации &quot;Ведомостей&quot;, поставщики сталкиваются с трудностями при реализации импортных препаратов, упаковка которых не соответствует требованиям нового закона. Аптечные сети считают недостаточными прозвучавшие ранее заявления Минздрава ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Омский завод по производству медицинской ваты выпустит первую продукцию в сентябре]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23178</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23178</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:38:26 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23178</guid>
		<description><![CDATA[Первую продукцию омский завод по производству медицинской ваты выпустит в сентябре. В настоящее время на строящемся в Калачинске Омской области заводе по производству медицинской ваты из короткого льноволокна полностью завершены монтаж и установка основного технологического оборудования химического и механического цехов, установлено специальное устройство, очищающее воздух от пыли, образующейся ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Минздравсоцразвития открывает портал по ведению госреестра лекарственных средств]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23142</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23142</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:00:30 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23142</guid>
		<description><![CDATA[Минздравсоцразвития России открыло портал по ведению государственного реестра лекарственных средств для производителей лекарств. Новый ресурс расположен по адресу http://grls.rosminzdrav.ru/, сообщили в Минздравсоцразвития.Здесь разъяснили, что после регистрации на данном портале производители смогут в онлайн-режиме ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Исследования: лягушки обеспечат человечество новыми мощными антибиотиками]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23145</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23145</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:00:28 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23145</guid>
		<description><![CDATA[Коллектив исследователей во главе с биохимиком Майклом Конлоном из Университета Объединённых Арабских Эмиратов разработал новые антибиотики на основе веществ, которые содержатся в лягушачьей шкуре.Учёные давно знали, что в коже лягушек содержится множество мощных химикатов, которые способны уничтожать патогенные бактерии, вирусы и грибки. Однако эти вещества ядовиты и для человека, поэтому ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ФАС проверит систему определения цен на лекарства]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23132</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23132</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:17:01 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23132</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) начали проверку методики, по которой устанавливаются цены на лекарства. Как сообщают &quot;Ведомости&quot;, проверить систему ценообразования на фармрынке ведомству поручил премьер-министр РФ Владимир Путин.Государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖН ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В России растут объемы аптечных продаж и снижаются цены на лекарства, констатируют аналитики фармрынка]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23091</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23091</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:12:54 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23091</guid>
		<description><![CDATA[В июле объем коммерческого сегмента лекарственного рынка составил 22 млрд. рублей, что на 3% больше, чем в июле 2009 года. При этом цены на лекарства продолжают снижаться. Такие данные представили сегодня в маркетинговом агентстве DSM Group, по результатам исследования фармрынка.Всего, по данным аналитиков, за семь месяцев 2010 года инфляция на лекарственные препараты составила -1,8%. За э ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[С 1 сентября функции по регистрации лекарств переходят к Минздравсоцразвития РФ]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23092</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23092</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:56:11 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23092</guid>
		<description><![CDATA[С 1 сентября регистрацией лекарственных средств будет заниматься Минздравсоцразвития РФ, сообщила сегодня на совещании глава ведомства Татьяна Голикова.Ранее эти функции выполнял Росздравнадзор. &quot;Мы забрали функции по регистрации лекарственных средств, - отметила министр. - У нас создан отдельный департамент, которы ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Росздравнадзор уличил 700 аптек в завышении цен на лекарства]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23068</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23068</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:48:24 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23068</guid>
		<description><![CDATA[Проверки аптечных учреждений, проведенные Росздравнадзором в 2010 году, выявили нарушения в каждой второй аптеке. Об этом в интервью &quot;Российской газете&quot; рассказала исполняющая обязанности главы надзорного ведомства Елена Тельнова.По словам Тельновой, с момента введения госрегулирования цен на лекарства в апреле 2010 года Росздравнадзо ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ФАС не выявила нарушений при закупках лекарств Минздравом]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22983</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22983</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:10:35 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22983</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не выявила нарушений при организации конкурсов на закупку лекарств, сообщает  пресс-служба Минздравсоцразвития РФ в блоге министерства. Таким образом министерство отреагировало на публикацию в &quot;Ведомостях&quot;, согласно которой аналитики правительства РФ выявили нарушения при организации ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Объем производства лекарственных средств за январь-июль 2010 г. составил 65,3 млрд. руб.]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22975</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22975</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:14:20 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22975</guid>
		<description><![CDATA[В январе-июле 2010 года индекс производства фармацевтической продукции составил 113,5% к январю-июлю 2009 г., говорится в отчете Минпромторга России.  При этом в июле 2010 г. он составил 98% к июлю 2009 г. и 79,1% - к июню 2010 г.Объем производства лекарственных средств за январь-июль 2010 года составил 65,3 млрд. руб.В январе-июле 2010 г. по сравнению с январем-июлем 2009 г. наблюд ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Африканцы смогут проверить подлинность лекарств по смс]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22964</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22964</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:56:33 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22964</guid>
		<description><![CDATA[Жители африканских стран смогут проверить подлинность приобретенных лекарств, отправив смс-сообщение, сообщает AP. Пилотный проект сервиса проверки подлинности препаратов был запущен в Нигерии.Чтобы выяснить происхождение препарата, пользователь электронного сервиса mPedigree должен отправить на номер службы смс с кодом, который нанос ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Китайцы успешно испытали вакцину против гепатита Е]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22965</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22965</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:30:13 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22965</guid>
		<description><![CDATA[Крупные испытания новой вакцины от вирусного гепатита E (ВГЕ), проведенные в Китае, подтвердили ее эффективность и безопасность, сообщает MedPage Today.В испытаниях вакцины HEV 239 или Hecolin, проходивших с августа 2007 года по июнь 2009 года в эндемичной по ВГЕ провинции Цзянсу, приняли участие более 100 тысяч человек. Предварительн ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Проект ярославского завода нановакцин пройдет общественные слушания]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22942</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22942</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:59:35 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22942</guid>
		<description><![CDATA[Власти Ярославской области намерены провести общественные слушания по целесообразности строительства в Переславле-Залесском завода по производству нановакцин, против которого из экологических соображений настроена часть общественности региона, притом что закон не обязывает эти слушания ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Минздрав отчитался об экономии бюджетных средств при закупке лекарств]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22948</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22948</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:59:33 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22948</guid>
		<description><![CDATA[Конкурсы на закупку дорогостоящих лекарственных средств, проведенные Министерством здравоохранения и социального развития в 2010 году, позволили сэкономить 3,3 миллиарда рублей бюджетных средств. Такие данные приводятся в пресс-релизе министерства, поступившем в редакцию МедНовостей.Согласно сообщению, в 2010 году расходы федерального ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Правительство заподозрило чиновников в сговоре с поставщиками лекарств]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22950</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22950</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:59:28 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22950</guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения и социального развития заключило контракты на поставку лекарств на 31,1 миллиарда рублей фактически без проведения торгов. Об этом пишет газета &quot;Ведомости&quot; со ссылкой на справку, подготовленную аналитиками аппарата вице-премьера Игоря Сечина. Теперь в правительстве подозревают чиновников в сговоре с крупнейшими ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[3,3 млрд. рублей составила экономия при закупках лекарств от редких болезней в 2010 году – Минздравсоцразвития России]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22945</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22945</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:42:20 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22945</guid>
		<description><![CDATA[В текущем году расходы федерального бюджета на закупку лекарственных средств по целевой программе «семь нозологий» составили 45,86 млрд. рублей. При этом за счет проведения открытого аукциона экономия средств составила 3,36 млрд. руб. Об этом сообщили сегодня в Минздравсоцразвития России.По программе «семь нозологий» закупаются препараты предназначенные для лечения больных злокачественными ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Американские ученые объяснили механизм действия кетамина при депрессии]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22923</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22923</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:01:39 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22923</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые выяснили механизм, который позволяет препарату для наркоза кетамину быстро и эффективно устранять симптомы депрессии, устойчивой к остальным группам лекарств, сообщает EurekAlert!.По оценкам, около 40 процентов больных депрессией не испытывают облегчения при приеме антидепрессантов, еще у многих эти препараты начин ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В Великобритании в продажу поступило лекарство для больных рассеянным склерозом на основе конопли]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22909</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22909</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:11:12 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22909</guid>
		<description><![CDATA[В аптеки Великобритании начало поступать новое средство для облегчения симптомов рассеянного склероза, созданное на основе конопли.Лекарство представляет собой спрей для перорального применения и, по словам своих создателей, облегчает головные боли и мышечные спазмы, характерные для больных рассеянным склерозом, а также может применяться как обезболивающее при раковых заболеваниях. Действу ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[С начала 2010 года на 2,7% снизились розничные цены]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22843</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22843</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:16:16 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22843</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2010 года на 2,7% снизились розничные цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средствПо данным Росздравнадзора, во втором квартале 2010 года уровень розничных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств снизился на 2,7% по отношению к I кварталу 2010 года. На 5,4% процента снизились ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Росздравнадзор приостанавливает реализацию Натрия хлорид]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22837</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22837</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:14:41 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22837</guid>
		<description><![CDATA[Росздравнадзор направил в Субъекты обращения лекарственных средств, Управления Росздравнадзора по субъектам РФ, организации, осуществляющие экспертизу качества ЛС, медорганизации, органы управления здравоохранением субъектов РФ информационное письмо о приостановлении реализации ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В Германии разрешат продажу конопли в лечебных целях]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22818</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22818</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:00:24 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22818</guid>
		<description><![CDATA[В ФРГ будут разрешена продажа конопли по рецептам в лечебных целях, сообщает Welt  со ссылкой на источники в Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правительственную коалицию с консерваторами. Представители коалиционных фракций достигли договоренности по внесению соответствующих изменений в закон об обороте наркотических ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Минздравсоцразвития России разработало  Правила оптовой торговли лекарственными средствами]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22791</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22791</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:25:36 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22791</guid>
		<description><![CDATA[Минздравсоцразвития России разработало  Проект приказа от 13 августа 2010 г. «Об утверждении Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения».   Правила являются обязательными для всех организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения.Правила ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Рынок лекарств после кризиса начинает оживать]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22792</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22792</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:25:32 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22792</guid>
		<description><![CDATA[Если в первом квартале 2010 г. наблюдалось падение рынка лекарств по сравнению с 1 кварталом 2009 г. (-3% в рублях, -2% в упаковках), то 2 квартал показывает рост (+7% в рублях, +11% в упаковках) к аналогичному периоду прошлого года. По данным DSM Group, в целом за 1 полугодие 2010 г. по сравнению с 1 полугодием 2009 г. коммерческий ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Парацетамол подтвердил, что боль и эмоции тесно связаны.]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22764</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22764</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:31:46 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22764</guid>
		<description><![CDATA[Популярный во всем мире парацетамол не только уменьшает боль и воспаление, но и помогает справится с эмоциональными расстройствами, облегчая недомогание. Во всяком случае это утверждают исследователи Университета Флориды (США).Согласно данным, опубликованным ими в журнале «Psychological Science», в ходе проведенного эксперимента ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Путин поручил ФАС усовершенствовать систему регистрации цен на лекарства]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22751</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22751</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:49:09 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22751</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать порядок регистрации цен на лекарства и предложить усовершенствования этой системы, сообщает АМИ-ТАСС.По словам главы ФАС Игоря Артемьева, в ходе контрольных мероприятий было установлено, что продавцам лекарственных средств выгодно завыш ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Парацетамол в разы повышает риск развития астмы и аллергии у подростков]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22752</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22752</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:49:04 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22752</guid>
		<description><![CDATA[Новозеландские ученые обнаружили, что даже редкий прием парацетамола подростками может значительно увеличить риск развития астмы, сообщает EurekAlert!.К такому выводу сотрудники Института медицинских исследований пришли, принимая участие в Международном исследовании астмы и аллергии у детей (ISAAC). В рамках этой работы более чем 300  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Треть экспертов ВОЗ по гриппу H1N1 оказались связаны с фарминдустрией]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22703</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22703</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:14:09 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22703</guid>
		<description><![CDATA[Треть экспертов по гриппу H1N1 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оказались связаны с фарминдустрией, сообщает AFP. В среду ВОЗ опубликовала список членов экспертной комиссии, консультировавших организацию по вопросам борьбы с инфекцией.В состав комиссии входили представители многих стран. Большую часть членов составляли учен ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Минздрав Великобритании обеспокоен ситуацией с геном из Азии который делает микробы устоичивыми даже к сильным антибиоти]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22681</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22681</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:49:19 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22681</guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения Великобритании бьет тревогу по поводу возможного распространения завезенного в страну из Азии нового гена, способного превращать болезнетворные микробы в &quot;супербактерии&quot;, устойчивые даже к сильным антибиотикам, сообщила сегодня британская вещательная корпорация Би-би-си.Ген, названный NDM-1 /New Delhi metallo-beta-lactamase-1/, попал в Соединенное Королевство ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Глава GlaxoSmithKline предсказывает трудные времена для фарминдустрии]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22644</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22644</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:01:57 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22644</guid>
		<description><![CDATA[9 августа 2010 года немецкая деловая газета Handelsblatt опубликовала интервью с главой британского фармацевтического концерна GlaxoSmithKline Эндрю Уитти (Andrew Witty), в котором он утверждает, что фармацевтическую отрасль «ждут тяжелые времена». Рамочные условия стали существенно тяжелее, регламентационная среда – намного консервативнее. «Пожалуй, отрасль станет меньше», предположил ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Кладрибин зарегистрирован Мерк Сероно в России]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22615</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22615</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:01:58 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22615</guid>
		<description><![CDATA[В июле Мерк Сероно, подразделение компании «Мерк КГаА»,  сообщила, что Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации стала первой государственной организацией, которая зарегистрировала   кладрибин в таблетках для лечения пациентов с ремиттирующим  рассеянным склерозом (РС). Кладрибин ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В Свердловской области в первом полугодии из оборота изъято 42  забракованных лекарственных препарата]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22598</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22598</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:05:07 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22598</guid>
		<description><![CDATA[В Свердловской обл. за первое полугодие  текущего года было изъято из оборота 42  забракованных медицинских препарата. Они возвращены поставщикам. Также обнаружен один фальсификат - Альбумин, который будет уничтожен.Как пишет &quot;Уралинформбюро&quot; со ссылкой на сообщение руководителя ТУ Росздравнадзора Игоря Трофимова, забракованные лекарства производятся легально, но с нарушениями технологии:  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Продажи медицинских масок в Москве выросли в пять раз]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22480</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22480</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:09:12 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармакология</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22480</guid>
		<description><![CDATA[В Москве объемы продаж медицинских масок в период пожаров увеличились в 3-5 раз. Об этом РИА Новости рассказали представители аптечных сетей столицы.В частности, сотрудница крупной сети аптек, название которой не уточняется, отметила, что в основном выросли продажи двухслойных масок. &quot;Если в обычные дни у нас покупают по 4-5 масок, то ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Дефицита лекарственных средств не будет]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22470</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22470</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:46:29 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
