
<?phpxml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
   <title>Медицина 2.0 / Главные новости / фармкомпании</title>
	<link>http://www.med2.ru</link>
   <description>Медицина 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:03:35 +0400</pubDate>
	<language>en</language>
	<item>
		<title><![CDATA[В аптечных  учреждениях Челябинской обл.  стоимость  ЖНВЛС была завышена более чем на 100 %]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23252</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23252</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:03:35 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Igolka</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23252</guid>
		<description><![CDATA[Прокуратура Кизильского р-на Челябинской обл. выявила серьезные нарушения законодательства в сфере ценообразования в работе филиала Областного государственного унитарного предприятия «Межрайонное аптечное объединение» Центральной районной аптеке № 80 и в аптеке Потребительского общества «Фармакон», расположенных в с. Кизильское. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вопреки ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Производителя &quot;Церебролизина&quot; оштрафовали за очернение лекарств из телят]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23238</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23238</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:36:38 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23238</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала производителя препарата «Церебролизин» за нарушение законодательства о рекламе. Штраф был наложен 24 августа, а известно об этом стало 31 августа 2010 года.Проверка по факту нарушения закона «О рекламе» была инициирована по заявлению ООО «Герофарм». В рекламных ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В США производителя &quot;Ботокса&quot; оштрафовали на 600 миллионов долларов]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23230</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23230</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:22:43 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23230</guid>
		<description><![CDATA[Американскую фармкомпаниюAllergan, производящую препарат &quot;Ботокс&quot;, который используется для разглаживания морщин, оштрафовали на 600 миллионов долларов, сообщает AFP. Штраф был наложен на компанию за рекламу применения препарата вне зарегистрированных показаний.По информации Allergan, фармкомпания признала вину в ненадлежащем продвиже ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Французы купят производителя лекарств в США за 18,5 миллиарда долларов]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23183</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23183</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:38:08 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23183</guid>
		<description><![CDATA[Если сделка состоится, акционеры Genzyme получат по 69 долларов за акцию. 1 июля одна акция компании, специализирующейся на изготовлении лекарств от редких заболеваний, стоила 49,86 доллара.Как сообщается в пресс-релизе Sanofi-Aventis, по оценкам аналитиков, это предложение в 36 раз превышает прибыль Genzyme на акцию в 2010 году ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Galenika будет расфасовывать свои лекарства в Бийске]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23081</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23081</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:18:10 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23081</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский край с 27 по 30 августа с рабочим визитом посетит сербская делегация под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Елицы Курьяк (серб. Јелица Курјак).Как сообщили в краевой администрации инициатором организации визита выступило предприятие ЗАО «Алтайвитамины». В резуль ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[«Герофарм» подвел итоги первого полугодия 2010 года]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23082</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23082</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:18:08 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23082</guid>
		<description><![CDATA[Согласно долгосрочной стратегии развития, ООО «Герофарм» реализует проект по строительству завода по производству инъекционных препаратов в рамках фармкластера в г. Пушкин.19 июня 2010 года на Петербургском экономическом форуме состоялось подписание инвестиционного соглашения между губернатором Санкт-Петербурга Валентиной  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[FDA обвинила Johnson&amp;Johnson в незаконной продаже ортопедической продукции]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23075</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23075</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:03:27 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23075</guid>
		<description><![CDATA[На этот раз под расследование FDA попало подразделение DePuy Orthopaedic, выпускающее ортопедические аппараты. Управление обвинило компанию в несанкционированной продаже двух изделий – TruMatch Personalized Solutions System и Corail Hip System. В письме, направленном в Johnson&amp;Johnson, говорится, что эти изделия продаются без разрешения FDA, что является нарушением  Федерального закона о п ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Муниципальные аптеки Ульяновской области объединят в единую сеть под руководством ОАО «УльяновскФармация»]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23017</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23017</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:18:12 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23017</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать региональный нормативный акт, регламентирующий порядок финансирования обязательств по предоставлению льготных медикаментов жителям области. «Нам необходимо создать сильнейшую фармацевтическую структуру, которая позволит максимально эффективно расходовать бюджетные средства и качественно обеспечивать население ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sanofi–Aventis и Genzyme не могут договориться о цене акций]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=23018</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=23018</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:18:08 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=23018</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, французская фармацевтическая компания Sanofi–Aventis и американская Genzyme продолжают переговоры о приобретении последней, однако не могут прийти к соглашению в отношении пороговой цены акций Genzyme, после объявления которой французская компания может приступить к аудиту Genzyme.По словам источников, члены Совета ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Словенская фармкомпания оспорит патент на &quot;Виагру&quot; в российском суде]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22921</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22921</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:01:42 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22921</guid>
		<description><![CDATA[Словенская фармацевтическая компания KRKA намерена оспорить патент на &quot;Виагру&quot; в российском суде, сообщает РАПСИ. Иск фармкомпании к Роспатенту был зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 18 августа.Российский патент на лекарство &quot;Виагра&quot; (силденафил) был выдан ирландскому подразделению компании Pfizer в 1994 году. В 2009 году KRKA о ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Продаём ортопедию, урок 1]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22850</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22850</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:40:24 +0400</pubDate>
		<dc:creator>ortoexpert</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22850</guid>
		<description><![CDATA[Проект «Ортопедический эксперт» с начала сентября 2010 года открывает бесплатную подписку на мини-курс для аптечных работников, руководителей, провизоров и фармацевтов. Мини-курс «Продаём ортопедию» состоит из 20 уроков. Для получения электронных писем с уроками рассылки зарегистрируйся на сайте www.orto1.ru ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ГНЦ ВБ Вектор запатентовал метод профилактики птичьего гриппа]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22846</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22846</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:47:14 +0400</pubDate>
		<dc:creator>geller</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22846</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2010 Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор получил патент на способ профилактики у людей гриппа H5N1. Уникальность запатентованного метода профилактики заключается в сублингвальном  введении (всасывается под языком) в организм препарата липосомального интерферона. Интерферон - естественный агент иммунной системы, он регулирует ответ организма на любую инфекцию ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ирбитский химфармзавод в I полугодии утроил чистую прибыль]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22880</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22880</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:17:53 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22880</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &quot;Ирбитский химико-фармацевтический завод&quot; (Свердловская область) в январе-июне 2010 года получило по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 78,608 млн рублей чистой прибыли, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах компании.Выручка завода в первом полугодии ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Аномальная жара не повлияла на качество услуг «Фармата»]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22802</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22802</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:39:49 +0400</pubDate>
		<dc:creator>medicumus</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22802</guid>
		<description><![CDATA[Основной склад терминала «Фармат» представляет собой помещение площадью 15000 м&amp;#178;, где поддерживается необходимая для хранения большинства фармпрепаратов температура – 15-25&amp;#186;С. Микроклимат склада обеспечивает вентиляционное оборудование с системой кондиционирования. Для постоянного мониторинга температуры и влажности ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Зарплаты на фармрынке выросли на 10-15% в сравнении с докризисным уровнем]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22790</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22790</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:25:36 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22790</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследования компании «АНКОР Медицина и фармация», зарплаты медицинских представителей колеблются сегодня в диапазоне 30 тыс. – 70 тыс. рублей. Зарплаты этих сотрудников росли и в кризисный период. Если в 2008 г., до начала кризиса, они составляли 25 тыс. - 50 тыс. руб., то в 2009 г. увеличились до 27 тыс. - 55 тыс. руб.«В целом можно отметить, что кризис не повлиял на уровень ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Цена имеет значение: половина украинцев предпочитает аналоги оригинальных препаратов]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22770</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22770</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:43:08 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Olga-K</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22770</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследования, инициированного холдингом STADA CIS, определили критерии, которыми руководствуются украинцы при выборе лекарственных средств ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Израильская фармкомпания Teva приобрела ведущего немецкого производителя дженериков Ratiopharm]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22707</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22707</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:14:05 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22707</guid>
		<description><![CDATA[В Израиле официально объявлено о завершении сделки по приобретению крупнейшей фармацевтической компанией Teva Pharmaceutical Industries Ltd немецкой компании Ratiopharm - второго по величине производителя дженериков в Германии. Объем сделки составил 3,625 млрд. евро, говорится в поступившем в АМИ-ТАСС сообщении Ассоциации международных фармацевтических производителей.В результате ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Компании Novartis запретили продвигать лекарство через Facebook]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22675</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22675</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:48:42 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22675</guid>
		<description><![CDATA[Надзорные органы США запретили фармацевтической компании Novartis продвигать один из ее препаратов через социальную сеть Facebook, сообщает dBTechno. Соответствующее письмо американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) направило руководству компании.Внимание FDA привлек сайт о разработанном ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[&quot;Teva приобрела ratiopharm&quot;]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22637</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22637</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:46:00 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22637</guid>
		<description><![CDATA[10 августа 2010 г., Москва – 10 августа с.г. в Израиле было официально объявлено о завершении сделки по приобретению крупнейшей фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd немецкой компании ratiopharm. Объем сделки составил 3,625 млрд. евро.Объединение Teva, мирового лидера по производству дженериков, и ведущего немецкого фармпроизводителя ratiopharm не только усиливает ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Novartis получил разрешение Еврокомиссии на приобретение контрольного пакета акций Alcon]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22595</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22595</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:05:10 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22595</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарская фармацевтическая компания Novartis получила одобрение Еврокомиссии на покупку контрольного пакета акций американской Alcon при  условии, что она продаст часть активов во избежание проблем антимонопольного характера. Novartis должен будет продать права на антиинфекционные, противоаллергические и противоотечные средства, применяемые в офтальмологии, а также препараты «искусственная слеза ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Чистая прибыль ИСКЧ по итогам I полугодия 2010 г. выросла на 160%]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22426</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22426</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:46:28 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22426</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - ИСКЧ [ММВБ: ISKJ], лидер сектора клеточных технологий в России, объявляет неаудированные результаты деятельности за первое полугодие 2010 года в соответствии c российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):Выручка ОАО «ИСКЧ» в первом полугодии 2010 года составила 104,388 м ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Санофи-Авентис планирует приобрести американскую биофармацевтическую компанию TargeGen]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22414</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22414</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:02:41 +0400</pubDate>
		<dc:creator>antibiotik</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22414</guid>
		<description><![CDATA[Французская фармацевтическая компания Санофи-Авентис объявила о подписании соглашения о приобретении TargeGen Inc., частной американской биофармацевтической компании, занимающейся разработкой низкомолекулярных ингибиторов киназы для лечения определенных форм лейкозов, лимфом и других гематологических опухолей и болезней крови.В соответствии с условиями соглашения Санофи-Авентис внесет пред ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[«Сотекс» подвел итоги исследования препарата Эральфон®]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22393</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22393</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:28:43 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22393</guid>
		<description><![CDATA[В первой половине 2010 года компания «Сотекс» подвела итоги исследования применения препарата Эральфон® у пациентов с хронической почечной недостаточностью, получающих гемодиализ.В ходе исследования не зафиксировано нежелательных явлений, связанных с исследуемым препаратом, ухудшения функционирования со ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Чистая прибыль Merck&amp;Co. сократилась на 52%]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22379</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22379</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:13:50 +0400</pubDate>
		<dc:creator>minerale</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22379</guid>
		<description><![CDATA[Во II квартале 2010 г. чистая прибыль американской фармацевтической компании Merck &amp; Co. сократилась на 52% вследствие увеличения расходов, в частности административных и на реструктуризацию, а также резкого снижения прибыли от партнерских соглашений.Чистая прибыль компании составила 752,4 млн долл. США (0,24 долл. на акцию) против 1,56 млрд долл. США (0,74 долл. на акцию) годом ранее. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Сеть аптек &quot;36,6&quot; сумела избежать банкротства]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22294</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22294</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:53:59 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22294</guid>
		<description><![CDATA[Арбитражный суд Москвы 28 июля прекратил производство по делу о банкротстве аптечной сети &quot;36,6&quot;.Иск с требованием признать сеть &quot;36,6&quot; несостоятельной был подан в суд 26 марта текущего года индивидуальным предпринимателем Кириллом Кубушкой в связи с задолженностью компании перед ним на 1,5 миллиона рублей. Однако в ходе ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Квартальная прибыль Sanofi–Aventis увеличилась на 61%]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22290</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22290</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:43:00 +0400</pubDate>
		<dc:creator>promenad</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22290</guid>
		<description><![CDATA[Квартальная прибыль Sanofi–Aventis увеличилась на 61% благодаря благоприятной динамике валютных курсовВо II квартале 2010 г. чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi–Aventis выросла на 61%. Этому способствовала благоприятная динамика  валютных курсов, позволившая превысить прогноз по объему продаж несмотря появление на рынке непатентованных аналогов ряда ключевых ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Менеджеры аптек: изменения оказались не столь большими]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22214</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22214</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:56:21 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22214</guid>
		<description><![CDATA[Почти треть менеджеров аптек, ответственных за закупки (32%), отметила, что введение ограниченной наценки на лекарственные препараты из списка ЖНВЛС повлекло за собой существенные изменения в организации деятельности аптеки и ведении бухгалтерского учета. Еще для 65% опрошенных изменения оказались не столь большими или не сущес ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Чистая прибыль Abbott Laboratories в I полугодии 2010 г. снизилась на 15,8% и составила 2,29 млрд долл.]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22047</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22047</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:28:59 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22047</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль фармацевтической компании Abbott Laboratories Inc. в I полугодии 2010 г. снизилась на 15,8% и составила 2,29 млрд долл. по сравнению с 2,72 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее, говорится в финансовом отчете компании. Чистые продажи компании за отчетный период выросли на 16,3% и составили 16,5 млрд долл. против 14,2 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Чистая прибыль Roche Holding AG выросла на 58%]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=22048</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=22048</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:11:09 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=22048</guid>
		<description><![CDATA[Компания Roche Holding AG сообщила о 58-процентном увеличении чистой прибыли в 1-м  полугодии 2010 г.Прибыль швейцарской фармацевтической компании за отчетный период составила 5,47 млрд. швейцарских франков ($5,2 млрд.) против 3,47 млрд. франков в первом полугодии 2009 г. Росту прибыли способствовала быстрая интеграция американской биотехнологической компании Genentech. Аналитики ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Сеть аптек «Классика» завершила сделку по приобретению у аптечной сети «Первая помощь» 11 аптек в Екатеринбурге]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21870</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21870</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:26:23 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Igolka</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21870</guid>
		<description><![CDATA[Челябинская сеть аптек «Классика» завершила сделку по приобретению у петербургской аптечной сети «Первая помощь» 11 аптек в Екатеринбурге, сообщил совладелец сети Олег Колесников. «По условиям соглашения к нам перейдут помещения аптек, которые находятся в аренде, а также все оборудование и оставшийся запас продукции», — рассказал он. Сумма сделки, по словам господина Колесникова, составила около ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Чистая прибыль швейцарской компании Novartis за II квартал 2010г. выросла на 19%]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21873</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21873</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:26:20 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Igolka</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21873</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля, за II квартал 2010г. выросла на 19% и составила 2,4 млрд долл. по сравнению с 2 млрд долл., полученными за аналогичный период 2009г., пишет РБК  со ссылкой на и материалы финансового отчета компании.Объем продаж компании за отчетный период увеличился на 11% и составил 11,7  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Московская аптечная сеть &quot;Аптеки 36,6&quot; оштрафована на 200 тыс. рублей - ФАС РФ]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21798</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21798</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:33:13 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Igolka</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21798</guid>
		<description><![CDATA[Московское управлении федеральной антимонопольной службы/УФАС/ РФ оштрафовала аптечную сеть &quot;Аптеки 36,6&quot; на 200 тыс. рублей за нарушение Федерального закона &quot;О защите конкуренции&quot;.&quot;Нарушение выразилось в распространении препарата БАД &quot;Природный капилляропротектор&quot;, внешнее оформление препарата было сходно до степени смешения с упаковкой конкурента&quot;, - говорится ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Кто будет создавать будущее нашего здравоохранения?!]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21639</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21639</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:34:03 +0400</pubDate>
		<dc:creator>sweetheart</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21639</guid>
		<description><![CDATA[В конце июня завершился очередной учебный год в медицинских вузах страны. Но для многих выпускников на этом обучение не заканчивается: их ждет интернатура, ординатура, а некоторых и аспирантура. Решение проблем послевузовского образования стало одной из ключевых тем очередного заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, прошедшего в преддверии выпускных вечеров. Ведь в  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Арбитражный суд Москвы на сегодняшний день не смог признать ФГУП &quot;РО &quot;Медтехснаб&quot; банкротом]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21611</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21611</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:54:06 +0400</pubDate>
		<dc:creator>med2</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21611</guid>
		<description><![CDATA[Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 28 июля с.г. заявление ФГУП &quot;Российское объединение &quot;Медтехснаб&quot; Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ о признании его банкротом. В определении суда говорится, что вопреки требованиям п.1 ст.38 закона &quot;О несостоятельности (банкротстве)&quot; и п.2 ст.126 Административно-процессуального кодекса РФ к заявлению не приложены надле ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Рынок брендированных дженериков будет расти]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21376</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21376</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:04:38 +0400</pubDate>
		<dc:creator>sweetheart</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21376</guid>
		<description><![CDATA[24 июня состоялось очередное заседание научного пресс-клуба «AZбука фармации». На это раз темой для обсуждения стал «Российский рынок брендированных дженериков». И тема была выбрана не случайно: согласно прогнозам, в ближайшие пять лет развивающиеся рынки обеспечат 70% рост фармацевтической промышленности, причём 50% роста в денежном выражении на этих рынках будет обеспечена за счёт брендированны ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[В Саратове ликвидирована лаборатория по производству анаболических стероидов]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21435</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21435</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:08:07 +0400</pubDate>
		<dc:creator>Vladimirovna</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21435</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты ТУ Федеральной службы госнаркоконтроля по Саратовской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, где в кустарных условиях изготавливались анаболические стероиды. По оценкам экспертов, стоимость изъятой партии препаратов по действующим на «черном рынке» ценам составила свыше 10 млн руб.По информации УФСКН России по Саратовской области, в ходе оперативно-розыскных меро ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Минпромторг России: Никомед может рассчитывать на эффективное вложение средств в производство контрастных веществ]]></title>
		<link>http://www.med2.ru/story.php?id=21321</link>
		<comments>http://www.med2.ru/story.php?id=21321</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:58:58 +0400</pubDate>
		<dc:creator>nogina</dc:creator>
		<category>фармкомпании</category>
		<guid>http://www.med2.ru/story.php?id=21321</guid>
