Лучшие участники

ПользовательНовостейГлавных новостейКомментариевВсего голосовГолосов за главные новостиКарма
v.v. 1968 1485 (75%) 17 12710 5966 (46%) 12.05
medic 1911 1435 (75%) 6 11620 4841 (41%) 15.33
student 1836 1425 (77%) 3 11548 4805 (41%) 14.89
med2 1749 1322 (75%) 7 11382 4687 (41%) 16.15
med2ru 1635 1275 (77%) 5 10530 4373 (41%) 13.78
microb 1282 926 (72%) 2 8250 3528 (42%) 14.37
labus 1188 844 (71%) 1 7730 3252 (42%) 16.23
ignat 1030 742 (72%) 0 6488 2750 (42%) 12.76
stefan 996 715 (71%) 0 6505 2739 (42%) 15.30
slava 778 650 (83%) 2 4957 1996 (40%) 6.00
Ivan 729 585 (80%) 1 4595 1886 (41%) 6.00
tch15 577 517 (89%) 0 577 517 (89%) 8.25
GooDZonE 280 224 (80%) 2 1962 701 (35%) 6.00
corp-olga 250 207 (82%) 0 286 215 (75%) 11.50
antibiotik 216 191 (88%) 0 1199 661 (55%) 10.00
Igolka 212 188 (88%) 0 1224 724 (59%) 10.00
Vladimirovna 201 187 (93%) 0 1197 632 (52%) 10.00
nogina 197 168 (85%) 0 1224 599 (48%) 10.00
medicumus 196 168 (85%) 0 1135 616 (54%) 10.00
minerale 196 166 (84%) 0 1211 619 (51%) 10.00
promenad 179 165 (92%) 0 1142 579 (50%) 10.00
LasyBones 169 152 (89%) 0 171 154 (90%) 10.95
uamj 129 124 (96%) 2 139 130 (93%) 10.04
Ione 87 84 (96%) 19 724 373 (51%) 6.00
furamag 71 53 (74%) 0 71 53 (74%) 6.00
alisa 58 58 (100%) 0 58 58 (100%) 6.00
Mastersoul 53 47 (88%) 0 66 56 (84%) 10.00
sana-med 45 43 (95%) 0 45 43 (95%) 6.00
ilves 41 41 (100%) 0 43 42 (97%) 10.00
kronberg 36 36 (100%) 0 137 93 (67%) 6.00
Kailyn 35 34 (97%) 0 38 35 (92%) 14.99
SERGUN1 32 31 (96%) 0 32 31 (96%) 6.00
GMPnews.ru 28 27 (96%) 0 32 27 (84%) 10.00
7647869 27 22 (81%) 0 39 27 (69%) 10.00
philosof 21 18 (85%) 0 21 18 (85%) 9.59
sweetheart 19 19 (100%) 0 20 20 (100%) 10.00
medstream 19 18 (94%) 1 21 18 (85%) 6.00
mkredaktor 18 13 (72%) 0 19 14 (73%) 6.00
mashandr 16 15 (93%) 0 16 15 (93%) 6.00
phoenix 16 14 (87%) 0 16 14 (87%) 6.00
firnm 16 15 (93%) 0 18 15 (83%) 10.02
prpk 14 12 (85%) 0 14 12 (85%) 10.00
be10 14 14 (100%) 8 236 161 (68%) 7.35
Crace 14 14 (100%) 0 16 15 (93%) 10.00
maquet 13 12 (92%) 0 13 12 (92%) 7.02
Pola 13 13 (100%) 0 15 13 (86%) 6.00
e_zharinova 13 11 (84%) 0 13 11 (84%) 6.00
zalex69 12 12 (100%) 0 12 12 (100%) 10.00
cnti 12 12 (100%) 0 14 14 (100%) 10.00
Sweetheartmaria 12 12 (100%) 0 12 12 (100%) 6.00


анатомические и ортопедические матрасы